Блок полиспаста
Полиспаст – это грузоподъемное оборудование, натягиваемое канатами. Полиспаст состоит из канатных блоков разной грузоподъемности, он может быть скоростным или силовым. В зависимости от назначения, блоки делятся на грузовые (для подъема и перемещения грузов) и отводные (для изменения направления движения канатов).
Полиспаст имеет подвижные и неподвижные блоки. Ось подвижного блока движется вместе с веревкой, неподвижного – остается на месте. В первом случае приходится прилагать меньше усилий к подъему, а во втором груз поднимается более ровно.
Система полиспаста оснащается подвижными и неподвижными, а также запасными блоками. То есть не все блоки данного оборудования должны использоваться одновременно, но при необходимости запасные могут быть задействованы.
От количества блоков зависит грузоподъемность полиспаста и усилие, которое необходимо для подъема груза. Это можно наглядно проследить в ручном полиспасте – чем больше в нем блоков, тем легче с его помощью поднимать тяжелые грузы.
Каждый элемент играет свою роль, а система полиспаста продумана до мелочей под определенные особенности эксплуатации. Блоки полиспаста призваны выполнять следующие функции:
- уравнительную: блоки равномерно распределяют нагрузку между всеми элементами полиспаста;
- направляющую: в этом случае блок перенаправляет движение каната в нужную сторону.
Норма выбраковки для блоков полиспаста
Блоки не допускаются в эксплуатацию при наличии трещин в ребордах или спицах, а также откола на ребордах или отпечатка каната на ручье. При уменьшении толщины стенки ручьев на 15..20% первоначальной толщины, износе поверхности ручья по оси блока на величину свыше 25% диаметра каната, трещинах на ступице блоки подлежат замене. Боковой разбег блоков головки стрелы допускается не более 2 мм.
Основные размеры блоков полиспаста
Наименование | D1 | dк | D | d | B | Масса, кг |
Блок канатный 140 | 140 | 9 … 11 | 135 | 60 | 18 | 3 |
Блок канатный 156 | 156 | 9 … 11 | 130 | 60 | 20 | 3,8 |
Блок канатный 160 | 160 | 9 … 11 | 135 | 60 | 20 | 4,5 |
Блок канатный 165 | 165 | 9 … 11 | 130 | 65 | 20 | 5,3 |
11 … 14 | 140 | 80 | 7 | |||
Блок канатный 170 | 170 | 9 … 11 | 145 | 80 | 22 | 7,5 |
Блок канатный 180 | 180 | 9 … 11 | 150 | 70 | 22 | 7,9 |
Блок канатный 195 | 195 | 9 … 11 | 155 | 75 | 25 | 8,5 |
11 … 14 | 165 | 75 | 11,5 | |||
Блок канатный 200 | 200 | 11 … 14 | 170 | 60 | 26 | 12 |
Блок канатный 210 | 210 | 11 … 14 | 175 | 80 | 26 | 13,5 |
Блок канатный 240 | 240 | 11 … 14 | 200 | 92 | 30 | 15 |
Блок канатный 260 | 260 | 11 … 14 | 205 | 100 | 35 | 16,5 |
Блок канатный 265 | 265 | 11 … 14 | 225 | 100 | 35 | 25,5 |
Блок канатный 290 | 290 | 11 … 14 | 240 | 110 | 38 | 27 |
Блок канатный 300 | 300 | 11 … 14 | 250 | 80 | 40 | 18 |
Блок канатный 310 | 310 | 11 … 14 | 250 | 120 | 40 | 20,5 |
Блок канатный 315 | 315 | 9 … 11 | 265 | 125 | 42 | 10 |
11 … 14 | 272 | 12 | ||||
14 … 18 | 282 | 14 | ||||
Блок канатный 320 | 320 | 9 … 11 | 284 | 80 | 42 | 10 |
11 … 14 | 276 | 15 | ||||
14 … 18 | 264 | 18 | ||||
Блок канатный 350 | 350 | 14 … 18 | 295 | 110 | 45 | 16 |
Блок канатный 355 | 355 | 14 … 18 | 295 | 138 | 48 | 17,5 |
Блок канатный 360 | 360 | 14 … 18 | 300 | 138 | 48 | 18 |
Блок канатный 375 | 375 | 14 … 18 | 315 | 140 | 48 | 16 |
Блок канатный 380 | 380 | 9 … 11 | 344 | 100 | 50 | 12 |
11 … 14 | 336 | 13 | ||||
14 … 18 | 324 | 16 | ||||
Блок канатный 400 | 400 | 14 … 18 | 350 | 100 | 52 | 16 |
Блок канатный 410 | 410 | 14 … 18 | 350 | 110 | 55 | 18,5 |
Блок канатный 420 | 420 | 14 … 18 | 360 | 120 | 55 | 22 |
Блок канатный 430 | 430 | 14 … 18 | 360 | 120 | 60 | 24 |
Блок канатный 450 | 450 | 11 … 14 | 406 | 125 | 60 | 21 |
14 … 18 | 394 | 23 | ||||
18 … 23 | 378 | 26,5 | ||||
Блок канатный 530 | 530 | 11 … 14 | 486 | 160 | 70 | 32,5 |
14 … 18 | 474 | 34 | ||||
18 … 23 | 458 | 40 | ||||
23 … 28,5 | 440 | 47 | ||||
Блок канатный 545 | 545 | 14 … 18 | 470 | 210 | 70 | 45 |
Блок канатный 560 | 560 | 11 … 14 | 500 | 215 | 72 | 42 |
14 … 18 | 485 | 215 | 45,5 | |||
18 … 23 | 475 | 215 | 49 | |||
23 … 28,5 | 470 | 215 | 52 | |||
Блок канатный 630 | 630 | 14 … 18 | 584 | 242 | 82 | 55 |
14 … 18 | 574 | 200 | 75 | 48,5 | ||
18 … 23 | 558 | 52 | ||||
23 … 28,5 | 540 | 58 | ||||
Блок канатный 685 | 685 | 14 … 18 | 610 | 210 | 90 | 66 |
Блок канатный 720 | 720 | 14 … 18 | 600 | 220 | 95 | 69 |
Блок канатный 750 | 750 | 14 … 18 | 694 | 240 | 85 | 74 |
18 … 23 | 678 | 81 | ||||
23 … 28,5 | 660 | 90 | ||||
Блок канатный 800 | 800 | 23 … 28,5 | 710 | 250 | 105 | 85 |
Блок канатный 900 | 900 | 18 … 23 | 810 | 260 | 95 | 97 |
23 … 28,5 | 800 | 345 | 110 | |||
Блок канатный 960 | 960 | 23 … 28,5 | 850 | 370 | 125 | 115,5 |
Блок канатный 1010 | 1010 | 23 … 28,5 | 900 | 390 | 130 | 140 |
Блок канатный 1070 | 1070 | 23 … 28,5 | 960 | 415 | 140 | 152 |
Продукция
- Блок полиспаста
- Бронзовые втулки
- Вал-шестерни
- Венец зубчатый
- Гидротолкатель ТЭ
- Тормоз ТКГ
- Грузовой барабан
- Крановые колеса
- Крюк крановый
- Крюковая подвеска
- Конвейерные ролики
- Муфта МЗ, МЗП
- Муфта МУВП
- Низковольтная аппаратура
- Тали электрические
- Тормозной шкив
- Траверсы
- Шестерни
- Редукторы и мотор-редукторы
- Электродвигатели
- Токарная обработка